Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 50 kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Purity | 100% |
Odour | Lemon |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Vital Herbs |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 50 kg |
Ingredient Type | Safflower |
Brand | Vital Herbs |
Speciality | Antioxidant |
Form | Liquid |
Health Benefits | Skin Care, Lowers Cholesterol, Diabetics |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Drum |
Extraction Method | Steam Distillation |
Color | Pale Yellow |
Usage/Application | Aroma Therapy, Perfumery, Therapeutic |
Appearance | Pale Yellow Liquid |
Physical State | Liquid |
Features | Pure and Effective |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Manufacturer | Vital Herbs |
Brand | Vital Herbs |
Packaging Size | 50 |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Color | Pale Yellow |
Botanical Name | Serenoa Repens |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Vital Herbs |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 50 kg |
Extraction Method | Cold Pressed |
Shelf Life | 12 Months |
Form | Liquid |
Material | Wheat Germ Oil |
Approx. Rs 5,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | Pharma, Food and Cosmetic |
Brand | Vital Herbs |
Color | Transparent or Yellowish |
Approx. Rs 300 / DrumGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Drum |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Packaging Size | 50 Kg |
Purity | 80% |
Odour | Sweet |
Usage/Application | Pharma, Cosmetic, Aromatherapy, Fragrance |
Brand | Vital Herbs |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Appearance | Yellowish |
Oil Type | Essential Oil |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | Pharma and Medicinal |
Mode Of Extraction | Cold Pressing |
Material | Tumeric |
Approx. Rs 900 / DrumGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Drum |
Packaging Size | 50 Kg |
Form | Liquid |
Usage/Application | Preparation of Fragrances |
Botanical Source | Trees and Plants |
Color | Colorless |
Brand | Vital Herbs |
Packaging Type | HDPE Drum |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Purity | 99% |
Odour | Pleasant |
Usage/Application | Aromatherapy, Fragrance, Pharma Industry |
Brand | Vital Herbs |
Approx. Rs 200 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Litre |
Brand | Vital Herbs |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 50 Kg |
Usage/Application | Pharma, Food and Ccosmetic |
Form | Liquid |
Material | Carrier Oil |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | Drum |
Material | Essential Oil |
Odour | Primrose |
Usage/Application | Cosmetic, Personal Care, Fragrance Industry |
Packaging Size | 50 Kg |
Form | Liquid |
Brand | Vital Herbs |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Vital Herbs |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Drum |
Composition | Natural |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Liquid |
Packaging | Drum |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Liquid |
Part Used | External |
Usage/Application | Skin |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Drum |
Ingredient | Extracted from Psoralea corylifolia seeds |
Brand | Vital Herbs |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 50 kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Extraction Method | Cold Pressed |
Major Constituents | Citronellol |
Color | Yellow |
Plant Part | Leaves |
Features | Effective |
Shelf Life | 3 Year |
Approx. Rs 700 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 50 kg |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Extraction Method | Cold Pressed |
Usage/Application | Skin Care, Cosmetic, Ayurvedic, Aromatherapy, Food, Medicine |
Plant Part | Leaves or Bud |
Features | Effective |
Shelf Life | 3 Years |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Vital Herbs |
Packaging Size | 50 kg |
Grade Standard | Commercial and Cosmetic Ggrade |
Packaging Type | HDPE Drum |
Purity | 85% |
Form | Liquid |
Material | Castor Oil |
Explore More Products
© Vital Herbs. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited